Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | type multi | Matériau: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Capacité: | 94m3 |
marque: | Yongyi de Chengdu | Dimension: | ≤5430x5800 |
Type fonctionnant: | Opération continue | OEM: | Bienvenue |
Type de mélangeur: | Agitateur | ||
Surligner: | liquid mix agitators,stainless steel agitator |
L'usine fournissent le mélangeur vertical d'agitateur de mélangeur chimique industriel pour l'industrie chimique
Description de produit
Notre société peut fournir des agitateurs de presque 20 classes et 50 saisit le total, des types les plus communs (agitateurs standard qui sont conformes à la norme HB5, SB90, HG/T3796.1~12-2005) aux types adaptés aux besoins du client (les agitateurs non standard qui répondent à des exigences de processus de fabrication des clients).
Paramètre technique
1. agitateur ouvert de turbine avec quatre lames obliques
L'agitateur ouvert de turbine avec quatre lames obliques est semblable à l'agitateur ouvert de turbine avec six lames plates. Dans les mêmes conditions, l'agitation de l'intensité de l'ancien est plus faible que celle de ce dernier, et sa représentation complète est meilleure quand la vitesse plus élevée est exigée. Elle est l'un des agitateurs les plus très utilisés.
Selon différentes conditions, le stabilisateur peut être conçu en tant que le stabilisateur ou aileron cylindrique de stabilisateur.
Si le stabilisateur est conçu comme aileron de stabilisateur, P modèle sera remplacé par le modèle W.
États d'application : Le DJ/D = 0.2-0.8, souvent 0,4 est choosen ; La viscosité applicable est généralement moins que 50000cp ; la vitesse linéaire est 1-10 (m/s) ; agitateur de type large B/DJ = 0,2, agitateur de type étroit B/DJ = 0,125.
Dimension
Le DJ | d | d2 | h | d1 | d3 | L | b | t | δ | Type large | Type étroit | ||||
B | M | G | B | M | G | ||||||||||
200 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33,3 | 3 | 40 | 25 | 0,6 | 25 | 16 | 0,5 | ||
250 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33,3 | 4 | 50 | 56 | 0,9 | 31 | 35 | 0,8 | ||
300 | 30 | 45 | 40 | M8 | 8 | 33,3 | 6 | 60 | 153 | 1,8 | 38 | 97 | 1,5 | ||
350 | 40 | 60 | 60 | M10 | 12 | 43,3 | 6 | 70 | 179 | 2,7 | 44 | 112 | 2,2 | ||
400 | 40 | 60 | 60 | M10 | 12 | 43,3 | 8 | 80 | 363 | 4,2 | 50 | 227 | 3,3 | ||
450 | 50 | 80 | 80 | M10 | 14 | 53,8 | 8 | 90 | 407 | 6,2 | 56 | 253 | 5,1 | ||
500 | 50 | 80 | 80 | M10 | M10 | 230 | 14 | 53,8 | 8 | 100 | 361 | 7,4 | 63 | 295 | 6 |
550 | 60 | 60 | 90 | M10 | M10 | 240 | 18 | 64,4 | 10 | 110 | 636 | 10,6 | 69 | 347 | 8,6 |
600 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69,4 | 10 | 120 | 707 | 12,8 | 69 | 389 | 10,4 |
650 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69,4 | 10 | 130 | 777 | 14,6 | 75 | 431 | 11,8 |
700 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69,4 | 10 | 140 | 848 | 16,6 | 81 | 481 | 13,3 |
750 | 65 | 100 | 90 | M12 | M10 | 250 | 18 | 69,4 | 10 | 150 | 919 | 18,7 | 88 | 523 | 14,9 |
800 | 70 | 100 | 110 | M12 | M10 | 250 | 20 | 74,9 | 12 | 160 | 1425 | 24,9 | 94 | 815 | 19,6 |
850 | 70 | 100 | 110 | M16 | M10 | 250 | 20 | 74,9 | 12 | 170 | 1527 | 27,8 | 100 | 876 | 21,8 |
900 | 80 | 120 | 120 | M16 | M10 | 270 | 22 | 85,4 | 12 | 180 | 1629 | 32,7 | 106 | 947 | 26,1 |
950 | 80 | 120 | 120 | M16 | M10 | 270 | 22 | 85,4 | 12 | 190 | 1731 | 36,2 | 113 | 1008 | 28,8 |
1000 | 80 | 120 | 120 | M16 | M12 | 320 | 22 | 85,4 | 12 | 200 | 1792 | 39,7 | 119 | 1028 | 31,3 |
1100 | 90 | 135 | 150 | M20 | M12 | 320 | 25 | 95,4 | 14 | 220 | 2716 | 56,9 | 126 | 1580 | 45 |
1200 | 100 | 150 | 150 | M20 | M12 | 350 | 28 | 106,4 | 14 | 240 | 2993 | 67,9 | 138 | 1747 | 54 |
1300 | 110 | 160 | 170 | M20 | M12 | 360 | 28 | 116,4 | 14 | 260 | 3271 | 80,4 | 150 | 1927 | 64 |
1400 | 110 | 160 | 170 | M20 | M12 | 360 | 28 | 116,4 | 14 | 280 | 3548 | 91,6 | 163 | 2092 | 72,4 |
1500 | 120 | 180 | 170 | M20 | M12 | 380 | 32 | 127,4 | 14 | 300 | 3824 | 107 | 175 | 2272 | 85,2 |
1600 | 120 | 180 | 170 | M20 | M16 | 420 | 32 | 127,4 | 16 | 320 | 5212 | 135 | 188 | 3040 | 106 |
1700 | 130 | 190 | 170 | M20 | M16 | 430 | 32 | 137,4 | 16 | 340 | 5575 | 151 | 200 | 3276 | 113 |
1800 | 130 | 190 | 170 | M20 | M16 | 430 | 32 | 137,4 | 16 | 360 | 5936 | 168 | 213 | 3493 | 131 |
1900 | 140 | 200 | 190 | M20 | M16 | 440 | 36 | 148,4 | 16 | 380 | 5299 | 188 | 238 | 3728 | 148 |
2000 | 150 | 210 | 190 | M20 | M16 | 450 | 36 | 158,4 | 16 | 400 | 5660 | 208 | 250 | 3945 | 162 |
2200 | 160 | 220 | 220 | M20 | M16 | 460 | 40 | 169,4 | 18 | 440 | 9345 | 280 | 275 | 5567 | 218 |
2400 | 160 | 220 | 220 | M20 | M16 | 460 | 40 | 169,4 | 18 | 480 | 10263 | 330 | 300 | 6139 | 255 |
2600 | 180 | 260 | 260 | M20 | M16 | 480 | 45 | 190,4 | 18 | 520 | 11179 | 404 | 325 | 6712 | 317 |
2. Agitateur de propulseur avec quatre lames obliques
L'agitateur de propulseur avec quatre lames obliques est semblable à l'agitateur de propulseur de trois-lame, et il est caractérisé par une grande surface de projection. Par exemple, le type agitateur de propulseur de DSX avec quatre lames larges peut servir de disque d'agitateur de disque, ainsi il est très utilisé dans le cylindre de fermentation. Si l'agitateur de disque et l'agitateur de propulseur sont utilisés en association, dans une large mesure, de l'énergie peut être économisée.
États d'application : Le DJ/D = 0.2-0.8, souvent 0,4 est choosen ; La viscosité applicable est généralement moins que 50000cp ; la vitesse linéaire est 1-10 m/s ; agitateur de type large B/DJ = 0,2, agitateur étroit B/DJ = 0,125.
Dimension
Le DJ | d | d2 | h | d1 | d3 | b | t | δ | M | Type large | Type étroit | ||
B | G | B | G | ||||||||||
200 | 25 | 40 | 50 | M8 | 8 | 28,3 | 3 | 23 | 80 | 3 | 40 | 1,6 | |
250 | 30 | 50 | 50 | M8 | 8 | 33,3 | 4 | 51 | 100 | 3,1 | 50 | 1,9 | |
300 | 35 | 50 | 50 | M8 | 10 | 38,3 | 4 | 61 | 120 | 4 | 60 | 2 | |
350 | 40 | 65 | 70 | M8 | 12 | 48,3 | 6 | 161 | 140 | 7,2 | 70 | 4,5 | |
400 | 45 | 70 | 80 | M10 | 14 | 48,3 | 6 | 184 | 160 | 10 | 80 | 6,2 | |
450 | 50 | 80 | 80 | M10 | 14 | 58,8 | 6 | 207 | 180 | 11,2 | 90 | 6,8 | |
500 | 55 | 85 | 100 | M10 | M10 | 16 | 59,3 | 8 | 410 | 200 | 20,4 | 100 | 12,4 |
550 | 60 | 95 | 100 | M10 | M10 | 18 | 65,4 | 8 | 451 | 220 | 21,2 | 110 | 15,3 |
600 | 65 | 100 | 100 | M12 | M10 | 18 | 69,4 | 8 | 492 | 240 | 23,2 | 120 | 16,7 |
650 | 65 | 100 | 110 | M12 | M10 | 18 | 69,4 | 8 | 532 | 260 | 30,1 | 130 | 18,7 |
700 | 70 | 110 | 120 | M12 | M10 | 20 | 71,9 | 10 | 896 | 280 | 40 | 140 | 26,4 |
750 | 70 | 110 | 120 | M16 | M10 | 20 | 71,9 | 10 | 960 | 300 | 45 | 150 | 30,5 |
800 | 70 | 110 | 130 | M16 | M10 | 20 | 71,9 | 10 | 1024 | 320 | 52 | 160 | 32,1 |
850 | 80 | 120 | 150 | M16 | M10 | 22 | 85,4 | 10 | 1088 | 340 | 58 | 170 | 41 |
900 | 80 | 120 | 150 | M16 | M12 | 22 | 85,4 | 10 | 1152 | 360 | 65 | 180 | 45 |
950 | 80 | 120 | 150 | M16 | M12 | 22 | 85,4 | 12 | 1751 | 380 | 70 | 190 | 50,5 |
1000 | 90 | 145 | 150 | M16 | M12 | 25 | 95,4 | 12 | 1843 | 400 | 85 | 200 | 45,1 |
1100 | 100 | 145 | 180 | M16 | M12 | 28 | 106,4 | 12 | 2028 | 440 | 100 | 220 | 70,9 |
1200 | 110 | 180 | 180 | M20 | M16 | 28 | 116,4 | 16 | 3932 | 480 | 152 | 240 | 92 |
1300 | 120 | 180 | 200 | M20 | M16 | 32 | 127,4 | 16 | 4260 | 520 | 175 | 260 | 121 |
1400 | 125 | 180 | 200 | M20 | M16 | 32 | 132,4 | 16 | 4587 | 560 | 200 | 280 | 182 |
1500 | 130 | 180 | 240 | M20 | M16 | 32 | 137,4 | 18 | 6220 | 600 | 300 | 300 | 206 |
1600 | 130 | 180 | 240 | M24 | M20 | 32 | 137,4 | 18 | 6635 | 640 | 354 | 320 | 247 |
1700 | 140 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 148,4 | 18 | 7050 | 680 | 387 | 340 | 263 |
1800 | 140 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 148,4 | 20 | 8704 | 720 | 426 | 360 | 310 |
1900 | 150 | 220 | 260 | M24 | M20 | 36 | 158,4 | 20 | 9266 | 760 | 456 | 380 | 322 |
2000 | 160 | 220 | 330 | M24 | M20 | 40 | 169,4 | 20 | 9728 | 800 | 564 | 400 | 420 |
2200 | 180 | 250 | 380 | M24 | M20 | 45 | 190,4 | 24 | 14745 | 880 | 720 | 440 | 602 |
2400 | 180 | 250 | 380 | M24 | M20 | 45 | 190,4 | 24 | 16243 | 630 | 849 | 480 | 649 |
2600 | 200 | 270 | 380 | M24 | M20 | 45 | 210,4 | 24 | 19169 | 1040 | 860 | 520 | 702 |
2800 | 200 | 270 | 380 | M24 | M20 | 45 | 210,4 | 26 | 24224 | 1120 | 1287 | 560 | 830 |
3000 | 200 | 270 | 380 | M24 | M24 | 45 | 210,4 | 26 | 25958 | 1200 | 1568 | 600 | 950 |
Caractéristiques :
1. Double vitesse
2. début doux
3. logement en métal de Reductor de vitesse
4. bouton de verrouillage pour l'interrupteur on/off
5. poignée en caoutchouc molle
6. vitesse constante
FAQ
1. Q : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
A : Nous sommes un fabricant établi en 1995, fabricant professionnel de la pompe de produit-processus et mélangeur économiseur d'énergie avec l'expérience de plus de 20 ans.
2. Q : Quel est votre délai de livraison ?
A : L'ordre en lots sera embarqué dans un délai de 40 jours ouvrables après réception du dépôt.
3. Q : Quelle est votre politique de service de garantie ?
A : 12 mois pour tous les produits, et garantie de quelques produits est 24months.
4. Q : Quelle information que je dois offrir pour la citation ?
A : Milieu : __________pH : ______
Densité : La température de _____: _______
Capacité/écoulement : Tête de ________m3/h : _________m
Tension : Fréquence de ____________V : _________Hz
Puissance : _____________KW
5. Q : Quelle est votre quantité minimum ?
A : Un ensemble est également bien accueilli à nous.
Personne à contacter: Cecile
Téléphone: 0086-19180408652